Shenzhen Lepower Co. eletrônico Opto, Ltd
-12 do poder superior do diodo emissor de luz da iluminação anos de fornecedor da solução
Shenzhen Lepower Co. eletrônico Opto, Ltd
-12 do poder superior do diodo emissor de luz da iluminação anos de fornecedor da solução
Lugar de origem: | China |
Marca: | LEPOWER |
Certificação: | CE Rohs IP66 IK09 |
Número do modelo: | Série de LY-SL |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Tempo de entrega: | dias 7-12. |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 8000-11000 PCes/mês |
Tensão de entrada: | 12V | CRI: | 70/80/90 |
---|---|---|---|
Microplaqueta do diodo emissor de luz: | Bridgelux | Eficiência luminosa: | 170LM/W |
Certificado: | CE/ROHS | IP/IK: | IP66/IK09 |
Distribuição de iluminação: | Tipo II-S, tipo II-M (A), tipo II-M (B), tipo III-M | Aplicação: | ESTRADA, casa de campo, parque, a comunidade |
CCT: | 2500-6500k | ||
Realçar: | high power led street light,warm white led street lights |
Poder superior impermeável exterior das luzes de rua IP66 do diodo emissor de luz
FORNECEDOR DE OEM/ODM PARA A ILUMINAÇÃO EXTERIOR DO DIODO EMISSOR DE LUZ
Não. | Nome | Características | ||
1 | Tipo | LY-SL01-30W | LY-SL02-40W | LY-SL03-50W |
2 | Poder | 30W | 40W | 50W |
3 | CCT | 3000K / 4000K/5000K/6500K | ||
4 | Ângulo de feixe | Tipo II-S, tipo II-M (A), tipo II-M (B), tipo III-M | ||
5 | Tipo das microplaquetas | Bridgelux | ||
6 | Bateria | LiFePO4 12.8V 18AH |
LiFePO4 12.8V 24AH |
LiFePO4 12.8V 27AH |
7 | CRI | >70/>80 | ||
8 | Parâmetros do painel solar | 18V Monocrystalline 40W | 18V50W Monocrystalline | Monocrystalline 18V 60W |
10 | Taxa de IP/IK | IP66, IK09 | ||
11 | Tensão de sistema | 12V | ||
12 | Tempo da carga | 6 horas | ||
13 | Tempo de funcionamento | 2-3 dias (auto controle) | ||
14 | Eficiência luminosa | 170lm/w | ||
15 | Temperatura de POperating | -20℃ a 60℃ | ||
16 | Vida | 50000H | ||
17 | Tamanho da lâmpada | 494*310*84mm | 621*310*84mm | 769*320*93mm |
Não. | Nome | Características | ||
1 | Tipo | LY-SL04-60W | LY-SL05-80W | |
2 | Poder | 6W8 | 80W | |
3 | CCT | 3000K / 4000K/5000K/6500K | ||
4 | Ângulo de feixe | Tipo II-S, tipo II-M (A), tipo II-M (B), tipo III-M | ||
5 | Tipo das microplaquetas | Bridgelux | ||
6 | Bateria | LiFePO4 12.8V 33AH |
LiFePO4 12.8V 42AH |
|
7 | CRI | >70/>80 | ||
8 | Parâmetros do painel solar | 18V Monocrystalline 40W | 18V50W Monocrystalline | |
10 | Taxa de IP/IK | IP66, IK09 | ||
11 | Tensão de sistema | 12V | ||
12 | Tempo da carga | 6 horas | ||
13 | Tempo de funcionamento | 2-3 dias (auto controle) | ||
14 | Eficiência luminosa | 170lm/w | ||
15 | Temperatura de POperating | -20℃ a 60℃ | ||
16 | Vida | 50000H | ||
17 | Tamanho da lâmpada | 494*310*84mm | 621*310*84mm | 769*320*93mm |
As imagens da lâmpada de rua solar do diodo emissor de luz - tudo do detalhe EM UMA
Aplicação:
Controle da qualidade
1. Antes que a ordem a ser confirmada, nós verificar a temperatura do material & de cor pela amostra que deve ser restritamente.
2. Nós estaremos seguindo a fase diferente de produção desde o início.
3. Cada qualidade das luzes do diodo emissor de luz verificou & limpado antes de embalar.
4. Antes que os clientes da entrega poderiam enviar um QC ou apontar o terceiro para verificar a qualidade.
5. Nós tentaremos nosso melhor ajudar clientes quando o problema ocorreu.
Termos de garantia
1. 3/5 de ano de garantia.
2. Sob os termos desta garantia, se o produto tem uma falha ocorre sob o uso normal dentro do período de garantia, nós fornecerá livre/para rework os produtos novos baseados nos prova-documentos
3. Se a falha ou dano devido à operação, à conexão do fio, ou a qualquer coisa incorreto outra não seguem nosso instuction, nós forneceremos manutenção paga dentro do período de garantia.
4. CE.Rohs, IP66, IK09.
FAQ:
Q1.Can nós para fazer nossa própria etiqueta nas luzes da amostra?
Sim, nós podemos usar a etiqueta que você oferece, nós podemos igualmente fazer o OEM & o ODM.
O projeto de Q2.Our está no beira-mar, o que se suas luzes forem corrosão pela água do mar?
O metal tem a resistência de corrosão alta. Além disso, nós fazemos melhor no tratamento de superfície claro,
a pulverização eletrostática e a eletroforese podem eficazmente proteger nossas luzes do corrision da água salgada.
Q3. Mim realmente gostaria de tentar primeiramente uma amostra, é isso possível?
Sim, isso é certo. Nossos MOQ somente 1 parte, fácil conhecem-se melhor através das amostras, nós olham na cooperação a longo prazo e vantajoso para as duas partes.
Q4. Nós tenha agora projetos exteriores precisam de fazer o projeto de iluminação, pode você ajudar-nos?
Certo nós podemos, nós somos o líder do fornecedor exterior da luz do diodo emissor de luz do poder superior, nossas equipes de projeto podemos fornecer-lhe a melhor solução.
E se você tem a tecnologia para fazer o projeto você mesmo, nós podemos fornecer os arquivos do IES para você.
Q5.I têm um parque de estacionamento/rua/maneira alta, o que são sua sugestão?
Dê-me por favor a informação abaixo:
: o largo da rua.
B: o arranjo e a altura dos polos claros
C: a exigência da iluminação.
Detalhes do contato
Móbil: +86-13168062705
Skype: 13168062705
Wechat: 13168062705
Web site: www.lepowerled.com
Pessoa de Contato: LEPOWER
Telefone: +8613480174506